മുന്നിലും പിന്നിലും നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന നനവും ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷനും കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക, സ്പ്രിംഗ് പ്രീലോഡ് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്
റെട്രോ റൗണ്ട് മൾട്ടിഫങ്ഷണൽ ഫുൾ ഫിറ്റ് എൽസിഡി ഉപകരണം
മനോഹരം, മികച്ച രൂപം
മുഴുവൻ LED വിളക്കുകൾ
രാത്രിയിൽ വാഹനമോടിക്കുന്ന തടസ്സമില്ലാത്ത കാഴ്ച
ഫ്രണ്ട് ഡബിൾ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകൾ + പിൻ സിംഗിൾ പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പറുകൾ + ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസ് ആൻ്റി ലോക്ക് സിസ്റ്റം
എഞ്ചിൻ
ചേസിസ്
മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ
എഞ്ചിൻ
സ്ഥാനചലനം (മില്ലി) | 285 |
സിലിണ്ടറുകളും നമ്പറും | നേരായ സമാന്തര ഇരട്ട സിലിണ്ടർ |
സ്ട്രോക്ക് ഇഗ്നിഷൻ | 4 |
ഓരോ സിലിണ്ടറിനും വാൽവുകൾ (pcs) | 4 |
വാൽവ് ഘടന | ഓവർഹെഡ് ക്യാംഷാഫ്റ്റ് |
കംപ്രഷൻ അനുപാതം | 10.5:1 |
ബോർ x സ്ട്രോക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | 57.3X55.2 |
പരമാവധി പവർ (kw/rpm) | 20.8/8500 |
പരമാവധി ടോർക്ക് (N m/rpm) | 25.7/6500 |
തണുപ്പിക്കൽ | വാട്ടർ കൂളിംഗ് |
ഇന്ധന വിതരണ രീതി | ഇ.എഫ്.ഐ |
ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് | 6 |
ഷിഫ്റ്റ് തരം | ഫുട്ട് ഷിഫ്റ്റ് |
പകർച്ച |
ചേസിസ്
നീളം×വീതി×ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 2213X775X1200 |
സീറ്റ് ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 698 |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് (എംഎം) | 186 |
വീൽബേസ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1505 |
ആകെ പിണ്ഡം (കിലോ) | |
കെർബ് ഭാരം (കിലോ) | 193 |
ഇന്ധന ടാങ്കിൻ്റെ അളവ് (L) | 14 |
ഫ്രെയിം ഫോം | സ്റ്റീൽ ട്യൂബ് മെടഞ്ഞ ഫ്രെയിം |
പരമാവധി വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 136 |
ടയർ (മുൻവശം) | 130/90-ZR16 |
ടയർ (പിൻവശം) | 150/80-ZR16 |
ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | ഫ്രണ്ട്/പിൻ 4-പിസ്റ്റൺ കാലിപ്പേഴ്സ് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് |
ബ്രേക്ക് ടെക്നോളജി | എബിഎസ് |
സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനം | ഫ്രണ്ട് കുത്തനെയുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ റിയർ നേരുള്ള എയർ ബാഗ് ഷോക്ക് ആഗിരണം |
മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ
ഉപകരണം | LCD സ്ക്രീൻ |
ലൈറ്റിംഗ് | എൽഇഡി |
കൈകാര്യം ചെയ്യുക | |
മറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ | |
ബാറ്ററി | 12V9Ah |